料金表
【自費義歯関連】
(症例に応じて金額が変わります)
| 金属床義歯(コバルトクロム) | ¥330,000~ |
| 金属床義歯(チタン) | ¥440,000~ |
| ノンクラスプデンチャー(金属のバネの無い入れ歯) | ¥110,000~ |
| 磁性アタッチメント(磁石式入れ歯) | ¥55,000(一ヶ所につき) |
【自費クラウン関連・審美歯科】
(1歯単位)
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥132,000 |
| メタルボンド | ¥132,000 |
| ジルコニアクラウン | ¥110,000~ |
| ゴールドクラウン | ¥88,000 |
【自費インレー】
(1歯単位)
| セラミックインレー | ¥66,000~ |
| ジルコニアインレー | ¥55,000~ |
| ゴールドインレー | ¥55,000~ |
【その他】
| PMTC | ¥11,000~ |
| スポーツマウスガード | ¥8,800~ |
